lunedì 5 dicembre 2016

Referendum: i risultati a Mantova e provincia

Abbiamo perso come partito ma penso abbia perso anche il Paese l'occasione per cambiare. Le dimissioni di Renzi non sono altro che la logica conseguenza della sconfitta, che è nitida, vista anche l'alta affluenza alle urne. La provincia di Mantova insieme a quella di Lecco è seconda dopo Milano per il risultato migliore in termini di sì (46% a favore, contro la media regionale del 44,5%). La provincia di Mantova ha visto il traino del capoluogo e dei comuni di Suzzara, Pegognaga e Gonzaga. Ci affermiamo poi in alcuni comuni del destra secchia, a Rivarolo e San Martino dell'Argine.
Antonella Forattini, segretaria provinciale PD



COMUNE SI % NO %
ACQUANEGRA  738 44,92 905 55,08
ASOLA 2398 44,7 2967 55,3
BAGNOLO SAN VITO 1556 45,93 1832 54,07
BIGARELLO 523 42,55 706 57,45
BORGO VIRGILIO 3772 47,86 4109 52,14
BORGOFRANCO 236 55,27 191 44,73
BOZZOLO 1131 48,83 1185 51,17
CANNETO 992 43,64 1281 56,36
CARBONARA 354 46,58 406 53,42
CASALMORO 528 47,74 578 52,26
CASALOLDO 545 41,04 783 51,96
CASALROMANO 301 38,05 490 61,95
CASTEL D'ARIO 977 40,79 1418 59,21
CASTEL GOFFREDO 2189 37,58 3636 62,42
CASTELBELFORTE 690 38,23 1115 61,77
CASTELLUCCHIO 1346 46,22 1566 53,78
CASTIGLIONE D/LLE STIVIERE 4748 42,57 6406 57,43
CAVRIANA 900 40,23 1337 59,77
CERESARA 632 41,66 885 51,34
COMMESSAGGIO 299 45,86 353 54,14
CURTATONE 4194 46,98 4733 53,02
DOSOLO 857 44,52 1068 55,48
FELONICA 360 45,4 433 54,6
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI 663 43,59 858 56,41
GAZZUOLO 558 43,49 725 56,51
GOITO 2557 44,59 3178 55,41
GONZAGA 2540 51,76 2367 48,24
GUIDIZZOLO 1206 39,39 1856 60,61
MAGNACAVALLO 392 47,17 439 52,83
MANTOVA 13546 52,31 12352 47,69
MARCARIA 1778 45,62 2119 54,38
MARIANA MANTOVANA 184 44,88 226 55,12
MARMIROLO 1973 44,41 2470 55,59
MEDOLE 724 35,37 1323 64,63
MOGLIA 1515 47,57 1670 52,43
MONZANBANO 1123 40,19 1671 59,81
MOTTEGGIANA 609 47,8 665 52,2
OSTIGLIA 1634 44,55 2034 55,45
PEGOGNAGA 2220 54,8 1831 45,2
PIEVE DI CORIANO 317 47,89 345 52,11
PIUBEGA 413 43,38 539 56,32
POGGIO RUSCO 1686 47,28 1880 52,72
POMPONESCO 371 40,81 538 59,19
PONTI SUL MINCIO 560 41,51 789 58,49
PORTO MANTOVANO 4664 47,34 5188 52,66
QUINGENTOLE 354 53,56 307 46,44
QUISTELLO 1435 44,5 1790 55,5
REDONDESCO 353 46,88 400 53,12
REVERE 677 45,96 796 54,04
RIVAROLO MANTOVANO 745 50,99 716 49,01
RODIGO 1307 44,43 1635 55,57
RONCOFERRARO 1799 45,12 2188 54,88
ROVERBELLA 1758 39,51 2691 60,49
SABBIONETA 925 37,89 1516 62,11
SAN BENEDETTO 2006 48,04 2170 51,96
SAN GIACOMO 392 43,9 501 56,1
SAN GIORGIO  2564 45,83 3030 54,17
SAN GIOVANNI 313 44,15 396 55,85
SAN MARTINO 539 52,33 491 47,67
SCHIVENOGLIA 378 55,02 309 44,98
SERMIDE 1672 47,54 1816 52,06
SERRAVALLE 390 44,87 487 55,53
SOLFERINO 619 39,03 967 60,97
SUSTINENTE 521 42,5 705 57,5
SUZZARA 5930 54,09 5034 45,91
VIADANA 4106 42,42 5573 57,58
VILLA POMA 538 42,9 716 57,1
VILLIMPENTA 504 44,48 629 55,52
VOLTA MANTOVANA 1674 40,42 2468 59,58
ELETTORI 306,009
VOTANTI 73,71%
SI 46,03%
NO 53,97%

venerdì 2 dicembre 2016

Referendum, grazie per la passione e l'impegno

GRAZIE!

Ai circoli, agli iscritti, ai militanti che in questi mesi non si sono risparmiati nelle piazze, ai banchetti, nei mercati, partecipando e organizzando iniziative, confronti, distribuendo volantini porta a porta e parlando con tante persone. 

A voi va il GRAZIE più sincero per la passione e il lavoro messo in campo. 

Antonella Forattini
Segretaria prov. PD


QUANDO E COME SI VOTA


Si vota DOMENICA 4 DICEMBRE,  dalle 7 alle 23. Per votare bisogna recarsi al seggio di appartenenza muniti di carta d’identità e tessera elettorale.


PER VOTARE  FAVORE DELLA RIFORMA BASTA TRACCIARE UNA X SUL SÌ!


Dalle ore 22 la sede sarà aperta per seguire, insieme, i risultati