| SEGGIO | Votanti | Valide | Nulle | Bianche | Contestate | Voti | Bersani | Tabacci | Puppato | Vendola | Renzi |
| ACQUANEGRA SUL CHIESE REDONDESCO | 224 | 222 | 2 | 0 | 0 | 224 | 91 | 2 | 7 | 26 | 96 |
| ASOLA CASALMORO CASALOLDO | 444 | 444 | 0 | 0 | 0 | 444 | 191 | 11 | 17 | 44 | 181 |
| BAGNOLO SAN VITO SALA CIVICA PILONA | 284 | 283 | 0 | 1 | 0 | 284 | 119 | 1 | 21 | 28 | 114 |
| BIGARELLO EX CASA CANTONIERA | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 95 | 4 | 1 | 10 | 33 |
| BORGOFORTE | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 | 135 | 2 | 7 | 20 | 54 |
| BOZZOLO SAN MARTINI DELL'ARGINE | 294 | 293 | 0 | 1 | 0 | 294 | 131 | 16 | 13 | 26 | 107 |
| CANNETO SULL'OGLIO CASALROMANO | 197 | 196 | 0 | 1 | 0 | 197 | 94 | 6 | 4 | 23 | 69 |
| CARBONARA DI PO S. | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 70 | 1 | 3 | 10 | 41 |
| CASTELBELFORTE SEDE | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 79 | 1 | 1 | 14 | 34 |
| CASA PINELLI | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 194 | 115 | 0 | 3 | 24 | 52 |
| CASTEL GOFFREDO | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 | 91 | 4 | 19 | 27 | 239 |
| CASTELLUCCHIO | 244 | 244 | 0 | 0 | 0 | 244 | 118 | 5 | 2 | 18 | 101 |
| CASTELLUCCHIO SARGINESCO | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 21 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| CASTIGLIONE DELLE STIVIERE SOLFERINO | 778 | 776 | 2 | 0 | 0 | 778 | 302 | 22 | 27 | 115 | 310 |
| CAVRIANA S | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 39 | 2 | 2 | 18 | 45 |
| CERESARA | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 34 | 1 | 4 | 4 | 42 |
| COMMESSAGGIO | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 1 | 3 | 5 | 21 |
| SALA CIVICA LEVATA | 322 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 181 | 1 | 13 | 34 | 93 |
| SALA CIVICA SAN MARCO | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 62 | 4 | 6 | 6 | 51 |
| SALA CENTRO CULTURALE POGNANI | 375 | 374 | 0 | 1 | 0 | 375 | 167 | 3 | 15 | 39 | 150 |
| DOSOLO | 100 | 99 | 1 | 0 | 0 | 100 | 29 | 1 | 0 | 10 | 59 |
| DOSOLO VILLA STRADA | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 56 | 1 | 4 | 1 | 16 |
| FELONICA | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 49 | 2 | 4 | 8 | 41 |
| GAZZUOLO | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 78 | 2 | 5 | 4 | 45 |
| GOITO S | 387 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 164 | 11 | 14 | 49 | 149 |
| GONZAGA SALA CIVICA | 463 | 462 | 0 | 1 | 0 | 463 | 196 | 8 | 7 | 28 | 223 |
| PALIDANO SALA CIVICA | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 55 | 0 | 3 | 6 | 47 |
| BONDENO EX SCUOLE ELEMENTARI | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 42 | 3 | 2 | 8 | 50 |
| GUIDIZZOLO SALETTA CIVICA | 174 | 172 | 1 | 1 | 0 | 174 | 91 | 0 | 6 | 15 | 60 |
| MAGNACAVALLO | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 67 | 0 | 1 | 9 | 23 |
| MANTOVA SEZIONE CENTRO | 1346 | 1346 | 0 | 0 | 0 | 1346 | 593 | 19 | 64 | 197 | 473 |
| MANTOVA SEZIONE BOCCIOFILA | 415 | 415 | 0 | 0 | 0 | 415 | 205 | 9 | 15 | 64 | 122 |
| MANTOVA SEZIONE VIALE EUROPA | 560 | 560 | 0 | 0 | 0 | 560 | 276 | 15 | 24 | 77 | 168 |
| MANTOVA SEZIONE PORTA GIULIA | 305 | 305 | 0 | 0 | 0 | 305 | 135 | 6 | 12 | 35 | 117 |
| MANTOVA SEZIONE LUNETTA | 262 | 259 | 0 | 3 | 0 | 262 | 151 | 2 | 8 | 22 | 76 |
| MANTOVA SEZIONE CASTELLETTO BORGO | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36 | 0 | 10 | 13 | 41 |
| MANTOVA DOPOLAVORO FERROVIARIO | 691 | 691 | 0 | 0 | 0 | 691 | 329 | 9 | 29 | 90 | 234 |
| SALA CIVICA CAMPITELLO S. | 219 | 219 | 0 | 0 | 0 | 219 | 98 | 3 | 8 | 29 | 81 |
| MARIANA MANTOVANA | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| INSIEME PER VALTER | 379 | 379 | 0 | 0 | 0 | 379 | 206 | 2 | 3 | 24 | 144 |
| MEDOLE MUNICIPIO | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 48 | 0 | 2 | 20 | 36 |
| MOGLIA | 235 | 234 | 0 | 1 | 0 | 235 | 114 | 1 | 3 | 29 | 87 |
| MOGLIA BONDANELLO | 67 | 66 | 1 | 0 | 0 | 67 | 30 | 1 | 2 | 2 | 31 |
| MONZAMBANO SALA CIVICA | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 58 | 2 | 9 | 12 | 73 |
| MOTTEGGIANA SEDE COMUNALE | 182 | 181 | 0 | 1 | 0 | 182 | 98 | 1 | 3 | 20 | 59 |
| OSTIGLIA AREA EXPO | 374 | 373 | 1 | 0 | 0 | 374 | 196 | 4 | 12 | 37 | 124 |
| PEGOGNAGA | 807 | 804 | 1 | 2 | 0 | 807 | 436 | 6 | 58 | 46 | 258 |
| PEGOGNAGA POLESINE | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 84 | 5 | 0 | 3 | 28 |
| PIEVE DI CORIANO | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 40 | 4 | 0 | 4 | 40 |
| PIUBEGA SALA CIVICA | 75 | 74 | 0 | 1 | 0 | 75 | 25 | 0 | 1 | 2 | 46 |
| POGGIO RUSCO SAN GIOVANNI DEL DOSSO | 320 | 319 | 1 | 0 | 0 | 320 | 160 | 2 | 7 | 17 | 133 |
| PONTI SUL MINCIO | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 25 | 2 | 3 | 9 | 23 |
| PORTO MANTOVANO BANCOLE | 906 | 904 | 1 | 1 | 0 | 906 | 412 | 13 | 40 | 99 | 340 |
| PORTO MANTOVANO SOAVE | 191 | 189 | 2 | 0 | 0 | 191 | 129 | 3 | 5 | 7 | 45 |
| QUINGENTOLE | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 59 | 5 | 5 | 9 | 27 |
| QUISTELLO | 306 | 306 | 0 | 0 | 0 | 306 | 119 | 17 | 8 | 24 | 138 |
| REVERE | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | 100 | 2 | 11 | 9 | 49 |
| RIVAROLO MANTOVANO | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 50 | 5 | 4 | 9 | 34 |
| RODIGO | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 92 | 3 | 4 | 14 | 61 |
| RIVALTA SUL MINCIO | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 95 | 5 | 6 | 18 | 41 |
| RONCOFERRARO SALA CONSILIARE | 144 | 143 | 1 | 0 | 0 | 144 | 75 | 1 | 6 | 12 | 49 |
| GOVERNOLO | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 79 | 1 | 7 | 14 | 47 |
| CASTELLETTO BORGO | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 31 | 0 | 3 | 2 | 25 |
| ROVERBELLA SEDE MUNICIPALE 7 PIANO | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 140 | 10 | 5 | 26 | 109 |
| SABBIONETA SALA CONSILIARE | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 55 | 1 | 7 | 21 | 50 |
| SAN BENEDETTO | 573 | 572 | 1 | 0 | 0 | 573 | 324 | 2 | 16 | 45 | 185 |
| SALA CIVICA | 570 | 567 | 2 | 1 | 0 | 570 | 279 | 5 | 17 | 54 | 212 |
| SCHIVENOGLIA SAN GIACOMO DELLE SEGNATE | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 50 | 2 | 2 | 11 | 42 |
| SALA CIVICA | 391 | 389 | 1 | 1 | 0 | 391 | 183 | 2 | 17 | 44 | 143 |
| SERRAVALLE A PO | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 47 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| SUSTINENTE | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 52 | 0 | 1 | 13 | 38 |
| SUZZARA 1 | 432 | 432 | 0 | 0 | 0 | 432 | 264 | 5 | 8 | 43 | 112 |
| SUZZARA 2 | 542 | 541 | 1 | 0 | 0 | 542 | 332 | 2 | 21 | 33 | 153 |
| SUZZARA 3 | 552 | 552 | 0 | 0 | 0 | 552 | 316 | 7 | 13 | 41 | 175 |
| SUZZARA 4 BRUSATASSO SAN PROSPERO | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 47 | 0 | 3 | 10 | 19 |
| SUZZARA 5 RIVA | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 47 | 0 | 1 | 7 | 13 |
| SUZZARA 6 SAILETTO | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 24 | 1 | 1 | 4 | 33 |
| SUZZARA 7 TABELLANO | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 | 102 | 0 | 3 | 15 | 21 |
| VIADANA POMPONESCO | 583 | 580 | 3 | 0 | 0 | 583 | 255 | 11 | 22 | 47 | 245 |
| VIADANA COGOZZO | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 53 | 2 | 3 | 9 | 50 |
| VIADANA CICOGNARA | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 18 | 2 | 1 | 4 | 65 |
| VIADANA SAN MATTEO | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 59 | 1 | 1 | 6 | 31 |
| VIADANA CIZZOLO | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 52 | 2 | 1 | 2 | 34 |
| VIADANA CASALETTO | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 19 | 2 | 0 | 6 | 18 |
| VILLA POMA | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 35 | 1 | 0 | 12 | 36 |
| VILLIMPENTA EX BIBLIOTECA | 129 | 127 | 0 | 2 | 0 | 129 | 69 | 0 | 4 | 10 | 44 |
| VIRGILIO | 622 | 620 | 1 | 1 | 0 | 622 | 317 | 10 | 14 | 62 | 217 |
| VOLTA MANTOVANA | 206 | 205 | 1 | 0 | 0 | 206 | 68 | 4 | 6 | 21 | 106 |
| 22055 | 22011 | 24 | 20 | 0 | 22055 | 10788 | 336 | 756 | 2148 | 7983 | |
| Voti | Bersani | Tabacci | Puppato | Vendola | REN | ||||||
| 25/51 | 0,0152651 | 0,034346 | 0,097588 | 0,362682 | |||||||
| % | 49,01 | 1,53 | 3,43 | 9,76 | 36,27 |
lunedì 26 novembre 2012
RISULTATI PRIMARIE PRIMO TURNO
sabato 24 novembre 2012
PRIMARIE: DOVE VOTARE
COORDINAMENTO PROVINCIALE PER LE PRIMARIE DEL
CENTROSINISTRA
25 NOVEMBRE 2012 – DALLE 8 ALLE 20.00
Possono
partecipare alle Primarie del 25 novembre tutte le elettrici e gli elettori in
possesso dei requisiti previsti dalla legge, che abbiano compiuto 18 anni entro il 25 novembre stesso; i cittadini europei residenti in Italia, e i cittadini di
altri Paesi in possesso di regolare
permesso di soggiorno e di carta d’identità.
Prima
di votare è necessario iscriversi
all’Albo degli Elettori del Centrosinistra e sottoscrivere l’Appello “Italia Bene
Comune”, versando un contributo di 2 euro. Si riceve il Certificato di Elettore
del Centrosinistra, indispensabile per poter votare.
L’iscrizione può essere effettuata presso
l’ufficio elettorale che si troverà presso ciascun seggio, oppure nel sito www.primarieitaliabenecomune.it:
la stampa della registrazione è da presentare al seggio.
Il giorno delle Primarie, domenica 25
novembre, i seggi sono aperti dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
Presentarsi
con un documento d’identità, la tessera elettorale e il certificato di elettore
del centrosinistra rilasciato all’atto dell’iscrizione, presso il seggio
collegato al numero della propria sezione elettorale.
Chi ha cambiato
residenza ma non ha ancora ricevuto la tessera elettorale aggiornata, si
presenti con un
documento di identità che riporti la nuova residenza o con un certificato che
la attesti.
La mappa nazionale dei
seggi e tutte le informazioni sulle Primarie sono pubblicate nel sito www.primarieitaliabenecomune.it.
L’elenco dei seggi a Mantova e provincia è pubblicato anche in www.blogdem.it/mantova
ELENCO DEI SEGGI ELETTORALI A
MANTOVA E PROVINCIA
(clicca
per visualizzare l’intero documento)
mercoledì 21 novembre 2012
PRIMARIE: DOVE ISCRIVERSI
COORDINAMENTO PROVINCIALE PER LE PRIMARIE DEL CENTROSINISTRA
PARTECIPA
ANCHE TU ALLE PRIMARIE DEL CENTROSINISTRA
PER
SCEGLIERE IL CANDIDATO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ALLE
ELEZIONI POLITICHE DEL 2013
L’iscrizione all’albo degli elettori è obbligatoria
per poter votare.
Occorre presentarsi (con un documento e con il certificato elettorale) presso l’Ufficio Elettorale delle Primarie allestito nel proprio Comune, per registrarsi e firmare il documento “Italia bene comune”, che
rispecchia i contenuti della Carta d’Intenti firmata dai candidati alle
Primarie.
Sarà rilasciato il Certificato di elettore del centrosinistra
con cui presentarsi domenica 25 novembre
al seggio elettorale del Comune di residenza. Sarà
possibile iscriversi anche il giorno stesso.
Di seguito l'elenco dell'ubicazione di tutti gli uffici elettorali, con giorni e orari di apertura.
(clicca per visualizzare)
(clicca per visualizzare)
CENA PER BERSANI
Fino
a giovedì 22 novembre sono aperte le prenotazioni per partecipare alla cena organizzata
dal Comitato ‘Tutti per Bersani’ di Mantova per sabato 24 novembre, ore 20,
presso la Cava Boschetto, a Montanara di Curtatone. La quota è di 12,5 € (menù: maccheroni alla boscaiola, costine e salamelle alla piastra, polenta, acqua, vino, caffè e limoncino). Info e prenotazioni 340/2851264 e 349/7156135.
22 NOV. INCONTRO A RODIGO
Giovedì 22 novembre
presso il Circolo Arci ‘Le Betulle, in via 1° maggio 25 a Rodigo, incontro
pubblico con i referenti dei comitati Renzi e Puppato, in vista delle Primarie.
Durante la serata sarà possibile registrarsi per votare. Inoltre, ci si può
registrare a Rivalta sul Mincio nella sede del Circolo PD venerdì 23 novembre dalle 9.30
alle 12 e sabato 24 dalle 15 alle 18.
21 NOV. CONFRONTO PRIMARIE A POGGIO
MERCOLEDI 21 ore 21
Presso Teatro Auditorium di Poggio Rusco (piazzale
Ghelli) incontro con i Comitati Candidati alle Primarie
del Centrosinistra. Interverranno Laura
Bonaffini del Comitato Puppato, Elena Magri del
Comitato Vendola, Marco Travaini Comitato Renzi, Sara Yahia Comitato
Bersani
21 NOV. CONFRONTO A BANCOLE
PORTO MANTOVANO
Incontro
pubblico mercoledì 21 novembre presso la sala civica in piazza della Pace, a
Bancole di Porto Mantovano, in cui saranno presente i referenti mantovani
dei Comitati dei candidati alle Primarie.
venerdì 16 novembre 2012
A SCHIVENOGLIA ZANI E CARRA
SCHIVENOGLIA
A Schivenoglia sono in programma due
incontri pubblici aperti a tutti, in biblioteca con inizio alle 21: venerdì
16 alle 21 l’On. Ezio Zani interviene sul tema “Primarie, il coraggio di un
cambiamento vero. Più lavoro meno tasse, 10 passi per uscire dal tunnel”;
partecipa Francesco Negrini della segreteria provinciale PD. Lunedì 19
novembre l’On. Marco Carra interviene sul tema “Primarie: scegliere un
governo del ‘fare’. Le politiche del post-terremoto”. Durante le due serate sarà possibile registrarsi. Il seggio sarà allestito in biblioteca.
giovedì 15 novembre 2012
RODIGO GIOVEDI 15 INCONTRO SULLE PRIMARIE
RODIGO - INCONTRO CON I COMITATI BERSANI E VENDOLA
A Rodigo giovedì 15 novembre incontro con i referenti dei Comitati Bersani e Vendola, alle 21 presso il Circolo Arci Le Betulle. Giovedì 22 incontro con i referenti dei Comitati Renzi e Puppato.
A Rodigo giovedì 15 novembre incontro con i referenti dei Comitati Bersani e Vendola, alle 21 presso il Circolo Arci Le Betulle. Giovedì 22 incontro con i referenti dei Comitati Renzi e Puppato.
Iscriviti a:
Post (Atom)











