sabato 29 dicembre 2012

RISULTATI PRIMARIE CONSIGLIERI REGIONALI

PRIMARIE REGIONALI
seggio votanti b/n voti  CARRA % FONT. % NEGR. % TRAZZI % FORAT. % YAHIA % POLONI %
Acquanegra/Redondesco 61 0 87 11 12,64% 15 17,24% 27 31,03% 1 1,15% 0 0,00% 17 19,54% 16 18,39%
Asola/Mariana/Casalm./Casaloldo 105 0 177 61 34,46% 19 10,73% 6 3,39% 0 0,00% 30 16,95% 19 10,73% 42 23,73%
Bagnolo San Vito 81 1 132 34 25,76% 14 10,61% 19 14,39% 5 3,79% 30 22,73% 16 12,12% 14 10,61%
Borgoforte 101 1 174 47 27,01% 24 13,79% 26 14,94% 1 0,57% 25 14,37% 41 23,56% 10 5,75%
Bozzolo/San Martino 95 2 163 45 27,61% 37 22,70% 2 1,23% 3 1,84% 11 6,75% 56 34,36% 9 5,52%
Canneto sull'Oglio/Casalromano 53 1 90 20 22,22% 5 5,56% 18 20,00% 8 8,89% 11 12,22% 19 21,11% 9 10,00%
Carbonara di Po/Borgofranco 50 0 76 7 9,21% 35 46,05% 0 0,00% 1 1,32% 9 11,84% 14 18,42% 10 13,16%
Castelbelforte 79 1 141 58 41,13% 4 2,84% 0 0,00% 14 9,93% 10 7,09% 51 36,17% 4 2,84%
Castel D'Ario 76 1 127 7 5,51% 56 44,09% 3 2,36% 5 3,94% 7 5,51% 43 33,86% 6 4,72%
Castel Goffredo/Ceresara 77 3 139 39 28,06% 13 9,35% 8 5,76% 9 6,47% 47 33,81% 12 8,63% 11 7,91%
Castellucchio 96 1 151 26 17,22% 10 6,62% 7 4,64% 50 33,11% 16 10,60% 31 20,53% 11 7,28%
Castiglione/Solferino/Medole 128 3 205 31 15,12% 17 8,29% 8 3,90% 38 18,54% 15 7,32% 16 7,80% 80 39,02%
Cavriana 33 0 50 15 30,00% 9 18,00% 0 0,00% 2 4,00% 6 12,00% 8 16,00% 10 20,00%
Curtatone/Buscoldo 34 0 57 12 21,05% 13 22,81% 1 1,75% 3 5,26% 4 7,02% 17 29,82% 7 12,28%
Curtatone/Levata 88 1 164 25 15,24% 38 23,17% 7 4,27% 10 6,10% 25 15,24% 43 26,22% 16 9,76%
Curtatone/Montanara 85 1 135 45 33,33% 22 16,30% 5 3,70% 7 5,19% 20 14,81% 22 16,30% 14 10,37%
Dosolo 58 1 106 25 23,58% 24 22,64% 1 0,94% 1 0,94% 21 19,81% 32 30,19% 2 1,89%
Felonica 34 1 55 15 27,27% 14 25,45% 2 3,64% 1 1,82% 7 12,73% 0 0,00% 16 29,09%
Gazzuolo/Commessaggio 83 1 147 9 6,12% 15 10,20% 52 35,37% 3 2,04% 15 10,20% 18 12,24% 35 23,81%
Goito 68 2 103 31 30,10% 17 16,50% 2 1,94% 8 7,77% 13 12,62% 19 18,45% 13 12,62%
Gonzaga/Bondeno 214 0 314 79 25,16% 20 6,37% 12 3,82% 10 3,18% 149 47,45% 27 8,60% 17 5,41%
Gonzaga/Palidano 30 0 57 17 29,82% 11 19,30% 0 0,00% 0 0,00% 8 14,04% 4 7,02% 17 29,82%
Guidizzolo 60 2 101 14 13,86% 6 5,94% 21 20,79% 12 11,88% 16 15,84% 16 15,84% 16 15,84%
Magnacavallo 49 0 92 27 29,35% 2 2,17% 20 21,74% 0 0,00% 13 14,13% 6 6,52% 24 26,09%
Mantova bocciofila 262 7 422 89 21,09% 38 9,00% 51 12,09% 26 6,16% 129 30,57% 65 15,40% 24 5,69%
Mantova Castelletto Borgo 60 1 100 25 25,00% 4 4,00% 7 7,00% 10 10,00% 31 31,00% 15 15,00% 8 8,00%
Mantova Centro 281 7 436 100 22,94% 35 8,03% 48 11,01% 42 9,63% 90 20,64% 75 17,20% 46 10,55%
Mantova Lunetta 94 3 135 19 14,07% 8 5,93% 9 6,67% 55 40,74% 15 11,11% 12 8,89% 17 12,59%
Mantova Porta Giulia 68 2 111 17 15,32% 16 14,41% 23 20,72% 7 6,31% 26 23,42% 19 17,12% 3 2,70%
Mantova viale Europa 177 13 236 58 24,58% 18 7,63% 54 22,88% 18 7,63% 34 14,41% 37 15,68% 17 7,20%
Marcaria 101 0 150 46 30,67% 9 6,00% 7 4,67% 9 6,00% 18 12,00% 44 29,33% 17 11,33%
seggio votanti b/n voti  CARRA % FONT. % NEGR. % TRAZZI % FORAT. % YAHIA % POLONI %
Marmirolo 93 1 169 36 21,30% 10 5,92% 34 20,12% 7 4,14% 21 12,43% 37 21,89% 24 14,20%
Moglia 116 2 193 40 20,73% 54 27,98% 0 0,00% 2 1,04% 74 38,34% 17 8,81% 6 3,11%
Monzambano 42 1 64 11 17,19% 8 12,50% 1 1,56% 10 15,63% 10 15,63% 14 21,88% 10 15,63%
Motteggiana 74 1 121 34 28,10% 26 21,49% 4 3,31% 2 1,65% 22 18,18% 19 15,70% 14 11,57%
Ostiglia 127 5 216 55 25,46% 30 13,89% 8 3,70% 12 5,56% 35 16,20% 48 22,22% 28 12,96%
Pegognaga 314 17 458 98 21,40% 121 26,42% 16 3,49% 8 1,75% 95 20,74% 77 16,81% 43 9,39%
Pegognaga Polesine 56 0 85 9 10,59% 39 45,88% 1 1,18% 1 1,18% 6 7,06% 25 29,41% 4 4,71%
Pieve di Coriano 29 0 54 10 18,52% 10 18,52% 9 16,67% 0 0,00% 6 11,11% 14 25,93% 5 9,26%
Piubega 15 0 28 2 7,14% 11 39,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,57% 11 39,29% 3 10,71%
PoggioR./VillaPoma/S.Giovanni 77 1 131 15 11,45% 21 16,03% 23 17,56% 5 3,82% 13 9,92% 45 34,35% 9 6,87%
Ponti sul Mincio 10 0 19 2 10,53% 2 10,53% 0 0,00% 6 31,58% 1 5,26% 3 15,79% 5 26,32%
Porto Mantovano/Bancole 186 6 273 81 29,67% 39 14,29% 22 8,06% 6 2,20% 42 15,38% 61 22,34% 22 8,06%
Porto Mantovano /Soave 75 1 122 30 24,59% 16 13,11% 7 5,74% 0 0,00% 6 4,92% 54 44,26% 9 7,38%
Quingentole 40 0 71 14 19,72% 12 16,90% 2 2,82% 8 11,27% 21 29,58% 11 15,49% 3 4,23%
Quistello 91 1 155 29 18,71% 28 18,06% 0 0,00% 25 16,13% 28 18,06% 34 21,94% 11 7,10%
Revere 60 0 119 24 20,17% 30 25,21% 2 1,68% 3 2,52% 5 4,20% 55 46,22% 0 0,00%
Rivarolo Mantovano 45 1 74 18 24,32% 5 6,76% 10 13,51% 7 9,46% 12 16,22% 19 25,68% 3 4,05%
Rodigo/Rivalta 77 0 148 53 35,81% 3 2,03% 13 8,78% 4 2,70% 62 41,89% 6 4,05% 7 4,73%
Rodigo/Gazoldo d. Ippoliti 59 0 92 23 25,00% 3 3,26% 3 3,26% 27 29,35% 10 10,87% 16 17,39% 10 10,87%
Roncoferraro 57 4 93 11 11,83% 8 8,60% 1 1,08% 33 35,48% 10 10,75% 17 18,28% 13 13,98%
Roncoferraro/Governolo 82 3 103 3 2,91% 8 7,77% 2 1,94% 59 57,28% 17 16,50% 5 4,85% 9 8,74%
Roverbella 78 0 132 50 37,88% 3 2,27% 3 2,27% 5 3,79% 8 6,06% 5 3,79% 58 43,94%
Sabbioneta 41 1 59 21 35,59% 10 16,95% 2 3,39% 4 6,78% 8 13,56% 5 8,47% 9 15,25%
San Benedetto Po 162 1 254 77 30,31% 56 22,05% 4 1,57% 8 3,15% 54 21,26% 32 12,60% 23 9,06%
San Giorgio/Bigarello 228 3 401 80 19,95% 94 23,44% 6 1,50% 30 7,48% 26 6,48% 149 37,16% 16 3,99%
Schivenoglia/San Giacomo  27 0 48 1 2,08% 20 41,67% 1 2,08% 2 4,17% 6 12,50% 15 31,25% 3 6,25%
Sermide 103 4 178 36 20,22% 36 20,22% 12 6,74% 6 3,37% 32 17,98% 37 20,79% 19 10,67%
Serravalle a Po 37 0 63 4 6,35% 1 1,59% 31 49,21% 0 0,00% 4 6,35% 21 33,33% 2 3,17%
Sustinente 41 0 74 14 18,92% 12 16,22% 1 1,35% 12 16,22% 6 8,11% 24 32,43% 5 6,76%
Suzzara 1 sala civica 155 7 258 66 25,58% 50 19,38% 6 2,33% 5 1,94% 60 23,26% 47 18,22% 24 9,30%
Suzzara 2 quercia 158 3 263 58 22,05% 71 27,00% 7 2,66% 1 0,38% 63 23,95% 44 16,73% 19 7,22%
Suzzara 3 quercia 161 4 284 59 20,77% 74 26,06% 7 2,46% 7 2,46% 72 25,35% 41 14,44% 24 8,45%
seggio votanti b/n voti  CARRA % FONT. % NEGR. % TRAZZI % FORAT. % YAHIA % POLONI %
Suzzara /Riva 24 2 37 5 13,51% 12 32,43% 1 2,70% 0 0,00% 16 43,24% 2 5,41% 1 2,70%
Suzzara /Sailetto 27 1 46 13 28,26% 1 2,17% 0 0,00% 9 19,57% 17 36,96% 0 0,00% 6 13,04%
Suzzara /Tabellano 90 0 161 59 36,65% 12 7,45% 11 6,83% 0 0,00% 23 14,29% 39 24,22% 17 10,56%
Viadana 1 161 0 269 37 13,75% 13 4,83% 44 16,36% 31 11,52% 86 31,97% 51 18,96% 7 2,60%
Viadana 2/San Matteo 36 0 65 12 18,46% 9 13,85% 10 15,38% 1 1,54% 13 20,00% 18 27,69% 2 3,08%
Villimpenta 71 0 118 14 11,86% 20 16,95% 10 8,47% 10 8,47% 53 44,92% 7 5,93% 4 3,39%
Virgilio 144 4 248 78 31,45% 34 13,71% 5 2,02% 13 5,24% 32 12,90% 34 13,71% 52 20,97%
Volta Mantovana 66 4 100 19 19,00% 14 14,00% 5 5,00% 16 16,00% 25 25,00% 8 8,00% 13 13,00%
totali 6416 134 10479 2355 ##### 1594 15,21% 770 7,35% 744 7,10% 1952 18,63% 1981 18,90% 1083 10,33%