sabato 29 dicembre 2012

RISULTATI PRIMARIE PARLAMENTARI


CARRA   4022   (41,74%) 
BRIONI 2412      (25,03%)
MARTELLI 2015  (20,91%)
ZANI 1187             (12,32%)

seggio votanti b/n voti  CARRA % ZANI % BRIONI % MARTELLI %
Acquanegra/Redondesco 61 3 87 51 58,62% 4 4,60% 27 31,03% 5 5,75%
Asola/Mariana/Casalm./Casalol. 105 8 156 45 28,85% 33 21,15% 56 35,90% 22 14,10%
Bagnolo San Vito 81 3 114 34 29,82% 34 29,82% 29 25,44% 17 14,91%
Borgoforte 101 2 155 80 51,61% 14 9,03% 28 18,06% 33 21,29%
Bozzolo/San Martino 95 5 141 48 34,04% 23 16,31% 47 33,33% 23 16,31%
Canneto /Casalromano 53 4 85 43 50,59% 7 8,24% 25 29,41% 10 11,76%
Carbonara di Po/Borgofranco 50 3 67 34 50,75% 8 11,94% 16 23,88% 9 13,43%
Castelbelforte 79 1 128 63 49,22% 7 5,47% 34 26,56% 24 18,75%
Castel D'Ario 76 0 108 56 51,85% 11 10,19% 23 21,30% 18 16,67%
Castel Goffredo/Ceresara 77 2 126 48 38,10% 10 7,94% 17 13,49% 51 40,48%
Castellucchio 96 8 135 47 34,81% 35 25,93% 17 12,59% 36 26,67%
Castiglione/Solferino/Medole 128 11 192 73 38,02% 19 9,90% 13 6,77% 87 45,31%
Cavriana 33 0 49 16 32,65% 7 14,29% 12 24,49% 14 28,57%
Curtatone/Buscoldo 34 2 53 23 43,40% 6 11,32% 12 22,64% 12 22,64%
Curtatone/Levata 88 6 138 56 40,58% 18 13,04% 36 26,09% 28 20,29%
Curtatone/Montanara 85 4 121 49 40,50% 17 14,05% 31 25,62% 24 19,83%
Dosolo 58 2 97 46 47,42% 4 4,12% 29 29,90% 18 18,56%
Felonica 34 2 55 20 36,36% 9 16,36% 17 30,91% 9 16,36%
Gazzuolo/Commessaggio 85 0 121 15 12,40% 69 57,02% 16 13,22% 21 17,36%
Goito 68 1 112 49 43,75% 8 7,14% 16 14,29% 39 34,82%
Gonzaga/Bondeno 214 33 260 116 44,62% 38 14,62% 60 23,08% 46 17,69%
Gonzaga/Palidano 30 0 50 25 50,00% 1 2,00% 16 32,00% 8 16,00%
Guidizzolo 60 1 103 30 29,13% 18 17,48% 20 19,42% 35 33,98%
Magnacavallo 49 3 83 40 48,19% 5 6,02% 34 40,96% 4 4,82%
Mantova bocciofila 262 10 411 135 32,85% 60 14,60% 106 25,79% 110 26,76%
Mantova Castelletto Borgo 60 5 89 35 39,33% 12 13,48% 30 33,71% 12 13,48%
Mantova Centro 281 18 410 132 32,20% 63 15,37% 129 31,46% 86 20,98%
Mantova Lunetta 94 6 127 50 39,37% 9 7,09% 42 33,07% 26 20,47%
Mantova Porta Giulia 68 3 109 41 37,61% 7 6,42% 50 45,87% 11 10,09%
Mantova viale Europa 179 9 260 96 36,92% 26 10,00% 112 43,08% 26 10,00%
Marcaria 101 0 135 23 17,04% 71 52,59% 26 19,26% 15 11,11%
Marmirolo 93 2 149 56 37,58% 15 10,07% 45 30,20% 33 22,15%
Moglia 116 8 184 101 54,89% 4 2,17% 51 27,72% 28 15,22%
Monzambano 42 0 62 17 27,42% 4 6,45% 18 29,03% 23 37,10%
Motteggiana 74 4 105 58 55,24% 5 4,76% 12 11,43% 30 28,57%
Ostiglia 127 9 195 82 42,05% 30 15,38% 50 25,64% 33 16,92%
Pegognaga 314 21 438 245 55,94% 22 5,02% 114 26,03% 57 13,01%
Pegognaga Polesine 56 2 70 50 71,43% 2 2,86% 13 18,57% 5 7,14%
Pieve di Coriano 29 1 49 26 53,06% 1 2,04% 5 10,20% 17 34,69%
Piubega 15 0 29 14 48,28% 0 0,00% 3 10,34% 12 41,38%
Poggio/Villa Poma/S. Giovanni 77 5 118 43 36,44% 12 10,17% 10 8,47% 53 44,92%
Ponti sul Mincio 10 0 17 7 41,18% 1 5,88% 1 5,88% 8 47,06%
Porto Mantovano/Bancole 186 10 265 94 35,47% 53 20,00% 55 20,75% 63 23,77%
Porto Mantovano /Soave 75 1 120 54 45,00% 14 11,67% 19 15,83% 33 27,50%
Quingentole 40 1 67 25 37,31% 11 16,42% 10 14,93% 21 31,34%
Quistello 91 6 143 70 48,95% 10 6,99% 24 16,78% 39 27,27%
Revere 60 1 118 55 46,61% 3 2,54% 45 38,14% 15 12,71%
Rivarolo Mantovano 45 3 69 19 27,54% 21 30,43% 8 11,59% 21 30,43%
Rodigo Rivalta 77 2 138 56 40,58% 17 12,32% 53 38,41% 12 8,70%
Rodigo Gazoldo d. Ippoliti 59 1 87 38 43,68% 11 12,64% 24 27,59% 14 16,09%
Roncoferraro 1 57 5 85 30 35,29% 16 18,82% 13 15,29% 26 30,59%
Roncoferraro/Governolo 82 4 117 40 34,19% 6 5,13% 48 41,03% 23 19,66%
Roverbella 78 1 109 60 55,05% 7 6,42% 24 22,02% 18 16,51%
Sabbioneta 41 3 62 25 40,32% 7 11,29% 24 38,71% 6 9,68%
San Benedetto Po 162 10 220 129 58,64% 11 5,00% 47 21,36% 33 15,00%
San Giorgio/Bigarello 228 9 359 163 45,40% 35 9,75% 95 26,46% 66 18,38%
Schivenoglia/S.Giacomo S. 27 0 44 19 43,18% 6 13,64% 15 34,09% 4 9,09%
Sermide 104 6 163 44 26,99% 36 22,09% 53 32,52% 30 18,40%
Serravalle a Po 37 0 64 15 23,44% 20 31,25% 6 9,38% 23 35,94%
Sustinente 41 0 69 28 40,58% 6 8,70% 26 37,68% 9 13,04%
Suzzara 1 sala civica 155 17 215 102 47,44% 18 8,37% 54 25,12% 41 19,07%
Suzzara 2 quercia 158 6 229 131 57,21% 10 4,37% 49 21,40% 39 17,03%
Suzzara 3 quercia 160 14 237 116 48,95% 18 7,59% 40 16,88% 63 26,58%
Suzzara /Riva 24 3 35 18 51,43% 3 8,57% 5 14,29% 9 25,71%
Suzzara /Sailetto 27 3 38 16 42,11% 4 10,53% 3 7,89% 15 39,47%
Suzzara /Tabellano 90 1 127 78 61,42% 8 6,30% 28 22,05% 13 10,24%
Viadana 1 161 1 263 84 31,94% 31 11,79% 85 32,32% 63 23,95%
Viadana 2/San Matteo 36 0 62 23 37,10% 7 11,29% 24 38,71% 8 12,90%
Villimpenta 71 2 112 55 49,11% 9 8,04% 28 25,00% 20 17,86%
Virgilio 144 3 231 91 39,39% 36 15,58% 51 22,08% 53 22,94%
Volta Mantovana 66 0 95 26 27,37% 4 4,21% 8 8,42% 57 60,00%
TOTALE 6420 320 9636 4022 41,74% 1187 12,32% 2412 25,03% 2015 20,91%
CARRA ZANI BRIONI MARTELLI